ナショナルガス給湯機器の生産は2003年3月をもって完了いたしました。
ナショナルガス給湯器からリンナイ・ノーリツ給湯器へお取替出来ます。
尚、コードレスリモコンをご使用でない場合は下記バナーより商品をご覧下さい。
ガス給湯器 一覧施工事例はこちら
エコジョーズ リンナイ ガス給湯器 屋外壁掛型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615SAW(A) ¥341,000 | ¥145,000 | |
20号 | RUF-E2008SAW(A) ¥370,000 | ¥151,000 | |
24号 | RUF-E2405SAW(A) ¥392,000 | ¥155,000 |
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工費込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615AW(A) ¥387,000 | ¥155,000 | |
20号 | RUF-E2008AW(A) ¥415,000 | ¥160,000 | |
24号 | RUF-E2405AW(A) ¥437,000 | ¥165,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途 (部材費が4~6,000円ほど必要になる場合があります)
※価格は全て税別です。
リンナイ ガス給湯器 屋外壁掛型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1615SAW(B) ¥290,700 | ¥128,000 | |
20号 | RUF-A2005SAW(B) ¥319,800 | ¥136,000 | |
24号 | RUF-A2405SAW(B) ¥342,200 | ¥138,000 |
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工費込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-A1615AW(B) ¥330,700 | ¥138,000 | |
20号 | RUF-A2005AW(B) ¥359,800 | ¥144,000 | |
24号 | RUF-A2405AW(B) ¥382,200 | ¥149,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途 (部材費が4~6,000円ほど必要になる場合があります)
※LPガス仕様は3,000円UP
※価格は全て税別です。
エコジョーズ リンナイ ガス給湯器 屋外据置型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615SAG(A) ¥352,000 | ¥161,000 | |
20号 | RUF-E2008AG(A) ¥381,000 | ¥167,000 | |
24号 | RUF-E2405SAG(A) ¥403,000 | ¥172,000 |
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工費込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUF-E1615AG(A) ¥398,000 | ¥171,000 | |
20号 | RUF-E2008AG(A) ¥426,000 | ¥177,000 | |
24号 | RUF-2405AG(A) ¥448,000 | ¥181,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途 (部材費が4~6,000円ほど必要になる場合があります)
※価格は全て税別です。
エコジョーズ リンナイ ガス給湯器 浴槽隣接型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
20号 | RFS-E2008SA(A) ¥331,000 | ¥165,000 | |
24号 | RFS-E2405SA(A) ¥355,000 | ¥172,000 |
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工費込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
20号 | RFS-E2008A(A) ¥371,000 | ¥180,000 | |
24号 | RFS-E2405A(A) ¥395,000 | ¥186,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途 (部材費が4~6,000円ほど必要になる場合があります)
※価格は全て税別です。
エコジョーズ リンナイ 給湯専用 屋外壁掛型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUX-E1616W ¥209,000 | ¥117,000 | |
20号 | RUX-E2016W ¥214,000 | ¥118,000 | |
24号 | RUX-E2406W ¥227,000 | ¥121,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途(部材費が2~6,000円必要になる場合があります)
※価格は全て税別です。
リンナイ 給湯専用 屋外壁掛型
![]() | 号数 | 製品型番 希望小売価格(税別) | 標準取替工事込 リモコン付き(税別) |
---|---|---|---|
16号 | RUX-A1616W-E ¥151,600 | ¥88,000 | |
20号 | RUX-A2016W-E ¥157,100 | ¥89,000 | |
24号 | RUX-A2406W-E ¥168,000 | ¥91,000 |
ガス種:13A・12A・LPG
標準取替工事とは、現在設置されているガス給湯器を同位置で
同タイプ機種から同タイプ機種に取替える工事
※部材費別途(部材費が2~6,000円必要になる場合があります)
※価格は全て税別です。